Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Maxbright |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Modelo: OF470EDCL-VW |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Amortiguación de choque del algodón de la perla + empaquetado del cartón |
Tiempo de entrega: | 4 - 5 semanas |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/mes |
Modelo: OF470EDCL-VW: | Modelo: OF470EDCL-VW | ||
---|---|---|---|
Alta luz: | exhibición estrecha estupenda del bisel,pared video del bisel ultra fino |
Pared video 47" de la HB de Maxbright módulo
El contraluz del arsenal del LED aumentó
Modelo: OF470EDCL-VW
CARACTERÍSTICAS:
Exhibición activa de TFT LCD de la matriz, bisel estrecho de la cena
Alto brillo 1500 liendres, luz del sol visible
1920 x 1080 Max. Resolution
Relación de aspecto: 16:9, modo de paisaje
Ángulos de visión amplios 178 grados (L/R/U/D)
Gama de funcionamiento ancha de los temporeros, -10 ~ 50o C
Regulador video incorporado de la pared, de múltiples canales de entrada
Diseño especial del recinto para la construcción video de la pared
Espec. principales de 47" módulo video de la pared de la HB
TIPO DEL PANEL | Uno-Si matriz activa TFT LCD | |
ÁREA ACTIVA | 1039,68 (H) x 584,82 (V) milímetro, orientación del paisaje | |
RESOLUCIÓN NATIVA | arreglo 1920 x 1080 de la raya del RGB | |
ECHADA DEL PIXEL | 0,5415 (H) x 0,5415 (V) milímetro | |
COLOR | 1,06 mil millones, 10 pedazos | |
FREQ HORIZONTAL. | 65KHz ~ 70KHz | |
FREQ VERTICAL. | 47Hz ~ 53Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | |
BRILLO | 1500 cd/m2, retroiluminación LED aumentada | |
COEFICIENTE DE CONTRASTE | 1200:1, coeficiente dinámico de contraste: 8000:1 | |
OSCURECIMIENTO | Auto-oscurecimiento por el sensor ligero para el sistema entero | |
ÁNGULO DE VISIÓN | 89/89/89/89 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 12 milisegundos de típico | |
INTERFAZ | VGA, sistema de pesos americano, s-video, HDMI | |
REGULADOR | Accesorio video del regulador de la pared | |
TELEDIRIGIDO | Ayuda para las características completas de OSD | |
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO | CA 100 ~ 240V 60/50Hz | |
CONSUMO DE ENERGÍA | 280W para 1500 liendres | |
MODO ESPERA | 5 vatios o menos | |
ACCESORIOS | Cable de corriente alterna, control remoto | |
DVI, VGA, compuesto, RS232 cable x 1 | ||
FUNCIONAMIENTO | Software video de la gestión de la pared | |
BISEL A-A | 5.5m m --- 5.5m m | |
DIMENSIÓN PESO |
1044,9 (H) x590.0 (V) x 100 (D) milímetro para el módulo, 33 kilogramos incluyen aproximadamente unidades de poder incorporadas |
|
MONTAJE | 500 X400mm VESA STD | |
ENFRIAMIENTO | Por los ventiladores y controlado auto del sensor de temperatura | |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento -10-50oC | |
, Temporeros anchos. -30-50oC (opción) | ||
Humedad de funcionamiento 10%-85% | ||
Temperatura de almacenamiento -30-60oC | ||
Humedad 5%-90% del almacenamiento | ||
GARANTÍA | Un año |